Скачать Mathcad_14.torrent
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Как тут качать? Добавить rutor.org в поисковую строку Альтернативный .torrent файл (если обычный не качает)[?]
Чтобы скачать MATHCAD 14 (2008) PC с зеркала рутор, на ПК или смартфоне необходимо иметь приложение для скачивания торрентов - µTorrent или BitTorrent. Торрент - это небольшой файл, через который происходит скачивание фильмов, игр и прочего. Этот файл необходимо скачать по ссылке выше и открыть его через одну их этих программа, далее программа предложит выбрать папку для сохранения MATHCAD 14 (2008) PC.
Зачем качать через торренты? Скачивать через торренты удобно, просто и, главное, бесплатно, быстро и со стабильной скорость для большинсва популярных раздач! Более подробно в данной статье
Название: Mathcad 14 Разработчик: Mathsoft Год: 2008 Версия: 14 Платформа: PC Инструкция установки: подгрузить образ в daemon tools и начать установку Описание: таблетка присутствует Mathcad — программа для выполнения и документирования инженерных и научных расчётов. Появившись в 1986 году для платформы MS-DOS, Mathcad впервые среди программ подобного рода использовал наборную математическую нотацию, совмещённую с автоматической системой вычислений. Кроме того, впервые было реализовано автоматическое вычисление и проверка единиц измерения. Например, СИ. На сегодняшний день Mathcad включает некоторые возможности алгебраических систем для ЭВМ, но при этом сохраняет ориентацию на инженерные приложения. Изначально Mathcad был создан Алэном Рэздоу[1] из Массачусетского технологического института (MIT), который впоследствии стал одним из основателей фирмы Mathsoft, ныне являющейся частью корпорации Parametric Technology Corporation. Рабочая область программы представляется как обыкновенный лист, на котором уравнения и выражения отображаются графически, а не в текстовом виде. Основные возможности Mathcad: * Решение дифференциальных уравнений различными численными методами * Построение двух- и трёхмерных графиков функций * Использование греческого алфавита как в уравнениях, так и в тексте * Выполнение вычислений в символьном режиме * Выполнение операций с векторами и матрицами * Символьное решение систем уравнений * Аппроксимация кривых * Выполнение подпрограмм * Поиск корней многочленов и функций * Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей * Поиск собственных чисел и векторов * Вычисления с единицами измерения * Интеграция с САПР системами, использование результатов вычислений в качестве управляющих параметров Несмотря на то, что данная программа ориентирована на пользователей, мало знакомых с программированием, она всё же находит применение в достаточно сложных проектах для визуализации результатов математического моделирования с использованием распределённых вычислений и традиционных языков программирования. Также Mathcad часто используется в крупных инженерных проектах, где большое значение имеет трассируемость и соответствие стандартам. Скриншоты | |
Залил | riadle |
Оценка | 8.3 из 10 (4 голосов, самая низкая оценка - 3, самая высокая - 10) |
Категория | Софт |
Раздают | Временно нет данных |
Качают | Временно нет данных |
Сидер замечен | 22-10-2014 13:19:45 (54 минуты назад) |
Добавлен | 29-12-2009 0:11:48 |
Размер | 359.69 MB (377164857 Bytes) |
Добавить в | закладки |
ILuJkee | 10-06-2019 21:27:33 (1 час назад) | ||
Windows 10 Pro x64 сборка 1809. Всё делал по инструкции, пробовал устанавливать с нескольких репаков и устанавливать режим совместимости с Windows 7, но эффект всё тот же: после запуска приложения (уже пропатченного) появляется сообщение об ошибке "Unable to create 12.0 engine factory", ну и приложение соответственно не открывается. Кто сталкивался с данной проблемой и нашёл решение, поделитесь им плиз. | |||
bsoul09 | 06-06-2016 16:17:27 (37 месяцев назад) | ||
Всё прекрасно работает, распаковываете образ обычным винраром, ставите, использовав серийник, приведенный в txt-файле в папке crack, по завершении установки из этой же папки берете пару файлов на замену оригинальным, ну и последним этапом подцепляете файл лицензии, соответствующий диалог запустится автоматически при первом старте программы. В общем, ч.т.д., - приложенный к сборке ридми полон и работоспособен на все 100. | |||
Hekypuwb | 22-01-2015 12:40:12 (53 месяца назад) | ||
Подскажите, как mathcad на русский перевести | |||
tarantula2307 | 09-06-2014 17:17:10 (61 месяц назад) | ||
до чего же корявая сборка, час ушел на то чтобы заставить работать. напишу справку, для таких как я: 1) устанавливаем с образа 2) открываем образ (например через total commander) 3) копируем содержимое в папку с установленным маткадом 4) если требует лицензию, выбираем .dat из папки crack все ли работает что надо еще не проверял, только открыл рабочее окно. ЗЫ вообще тут зарегестрировался чтобы сказать какой же **** автор раздачи, либо делай так чтоб сразу все работало, либо пиши мануал, чтобы не пришлось собирать инфу по частям из комментов. гори в аду ***Правила трекера.П.3 | |||
morkovkaxp | 23-03-2014 16:49:44 (64 месяца назад) | ||
папка крек в образе | |||
серыйстась | 19-03-2014 18:03:25 (64 месяца назад) | ||
умник в этой раздачи нет папки крек | |||
kag | 18-12-2013 23:46:36 (67 месяцев назад) | ||
1) установить, с серийным номером SC14RYMMEC0001-FLEX-COML 2) копируем файлы из папки крэк (mathcad.exe,mcad14_TBE.dat ) 3) вставляем файлы в папку на диск куда установлена программа с заменой 4) При лицензировании указываем файл mcad14_TBE.dat в диспетчере лицензии получайте удовольствие! | |||
Lion-heart84 | 15-04-2013 13:12:51 (75 месяцев назад) | ||
Требует файл лицензии потому, что его надо сначала подгрузить. Для этого, в строке запроса файла лицензии нажимаем кнопку справа, он находиться на самом диске: файл mcad14_TBE.dat И всё работает. | |||
BuT9I3b | 19-09-2012 20:19:30 (82 месяца назад) | ||
Схема в блокноте не работает, постоянно просит указать файл лицензии. | |||
Dino2109 | 03-09-2012 12:50:48 (82 месяца назад) | ||
thankyou: всё работает превосходно! thankyou: очень давно искал нормально работающую версию | |||
antanariva | 15-05-2011 12:23:52 (98 месяцев назад) | ||
Спасибочки | |||
YUR_OK | 16-02-2011 17:15:37 (101 месяцев назад) | ||
а кто нибудь может скинуть нормальный перевод в блокноте. а то он на английском. | |||
Chili | 19-01-2011 17:59:14 (102 месяцев назад) | ||
Cпасибо !!! | |||
Birger | 12-01-2011 19:51:11 (102 месяцев назад) | ||
все отлично работает! Читайте что в блокноте написано | |||
mofos | 29-05-2010 15:33:19 (110 месяцев назад) | ||
таблетка действительно не подходит | |||
Segma | 29-12-2009 20:30:37 (115 месяцев назад) | ||
Таблетка не подходит( | |||
riadle | 29-12-2009 16:59:33 (115 месяцев назад) | ||
Раздаю на максимальной скорости)) | |||
Drakonn | 29-12-2009 15:34:55 (115 месяцев назад) | ||
мдаа сиииид где тыыы | |||
turbanoff | 29-12-2009 06:51:39 (115 месяцев назад) | ||
46.6% сида нет | |||
Все файлы предоставлены пользователями сайта для свободного обмена. Рутор.org и наши серверы не располагают какими-либо цифровыми копиями аудио-визуальных произведений, мы храним только информацию о них и торрент-файлы, загруженными пользователями для обмена. Для направления жалоб на нарушения исключительных авторских прав, пожалуйста, пишите на email pollyfuckingshit(гав-гав)ro[точка]ру с темой "удалить не читая" или "авторские права"